INFORMATION
Detta nätverksmöte kommer denna gång förläggas i Helsingborg, mitt under H22 City Expo. Efter ordinarie program är slut ca kl 14:45, finns för de som önskar möjlighet att besöka någon av de 210 aktiviteter som H22 erbjuder den 3/6.
Länk till dessa: H22 City Expo 2022
08:30 | FRUKOST | Fika och nätverkande på Marina Plaza i Helsingborg. |
09:00 | INTRODUKTION | Hälsas välkomna av Helsingborgs stads ekonomichef Marcus Nilsson och presentation av Skånes Kommuners nyss tillträdda ekonomichef Jenny Lindström Karlkvist |
09:20 | ENKÄT & VIDARE ARBETE | Kort uppsummering av enkät och förslag av ämnen för vidare arbete. |
09:40 | KAFFE/NÄTVERKANDE | Kaffepaus |
10:00 | INFLATION OCH
MIGRATION |
Två experter från SKR, Madeleine Holm och Patrik Jonasson, ger sin bild av hur den senare tidens inflation och migration påverkar kommunerna. |
11:45 | PENSIONSAVTALEN | Åke Grönvall/Tomas Nilsson informerar om pensionsavtal och pensionsberäkningar. |
12:00 | LUNCH | Lunch och nätverkande på Marina Plaza. |
13:00 | INNOVATION | Lisa Olsson (innovations- och transformationschef Helsingborgs stad). Innovation är nya och bättre sätt att möta behov. Vårt innovationsarbete syftar till att göra Helsingborgs stad till en långsiktigt innovationsstark organisation där innovation är en naturlig del av verksamheten och skapar värde för helsingborgarna. Men innovationsarbetet gäller inte bara när vi utvecklar den egna verksamheten utan också när vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. |
14:00 | EFFEKTHEMTAGNING | Anders Thornberg (utvecklingsledare Helsingborgs stad). Vi vill lägga vår tid och våra pengar på de saker som gör skillnad och får störst effekt för invånare, organisationer och företag. Effekthemtagning är ett systematiskt arbete med att säkerställa och optimera nyttan med våra innovationer och de större förändringsprojekt som vi genomför. |
14:30 | HÅLLBARHETSKOPPLAD FINANSIERING | Marcus Nilsson (ekonomidirektör). Helsingborgs stad kopplar ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer. Nettonollutsläpp av växthusgaser i Helsingborg till 2035 är ett centralt mål. Takten i utsläppsminskningarna kopplas nu till räntevillkoren på stadens obligationer. Två obligationer på vardera 500 mnkr har emitterats under första halvåret 2022. |
14:45 | AVSLUT ELLER
H22 CITY EXPO |
Möjlighet att besöka H22 City Expo efter egna önskemål. |